Шкаф морозильный Tefcold UFSC370G-P предназначен для демонстрации, заморозки и длительного хранения продуктов, полуфабрикатов и мороженого на предприятиях общественного питания и торговли.
Особенности:
- Энергопотребление, кВт/сутки: 10,51
- Хладагент: R290
- Расход хладагента, г: 85
- Размораживание: механическое
- Климатический класс: 4
- Дренаж талой воды
- Стационарные полки (470x413)
- Дверь с подогревом, с замком
- 2 регулируемые ножки, 2 ролика
- Уровень шума, дБ: 45
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Tefcold |
Страна производитель | Дания |
Вид оборудования | Морозильный шкаф |
Гарантийный срок | 12 мес |
Количество секций | 1 |
Максимальная рабочая температура | -14 град. |
Номинальная потребляемая мощность | 570 Вт |
Номинальное напряжение | 220 В |
Предназначение | Для мороженного |
Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
Сфера использования | Торговые магазины, HoReCa, Fast-food |
Тип охлаждения | Вентилируемый |
Тип управления | Механическое |
Тип установки | Напольный |
Функциональное назначение | Для демонстрации и продажи товаров, Для хранения скоропортящихся товаров |
Цвет корпуса | Белый |
Габаритные размеры | |
Вес | 90 кг |
Высота | 1840 мм |
Длина | 595 мм |
Ширина | 640 мм |
Внутренние размеры | |
Внутренняя длина | 470 мм |
Внутренняя ширина | 440 мм |
Объем | 300 л |
Дополнительные характеристики | |
Количество дверей оборудования | 1 шт. |
Количество полок | 6 шт. |
Материал двери | Стекло |
Особенности | Термометр |
Способ открытия двери | Распашная |
Пользовательские характеристики | |
Минимальная рабочая температура | -24 |